Inkcazo
Izitena zethu zesilika ze-oveni ye-coke zezona zinto ziphambili ze-Coke ovele, ezisetyenziselwa ukwakha amayeza aphezulu, eziphantsi, njl. Ukuqulunqwa kuyahluka kwezinto eziluhlaza ze-silicar, kunye nokuxhathisa komlilo wabo kuxhomekeke kumxholo we-sio2 kunye nokungcola.
Iimbonakalo
Ezi ngqango ze-silica i-oven zenziwa ngezinto ezikumgangatho ophezulu, ezinokuseka amandla aphezulu, kwaye zinciphise umgangatho we-COKE . Inqaku eliphantsi le-COKE linento yokwenza Umthamo .
Iikhemikhali kunye nomzimba weepropathi
I-NTATAR | Jg -94 a | Jg -94 b | Jg -94 y | |||
umgangatho | umndilili | umgangatho | umndilili | umgangatho | umndilili | |
Isidanga sokwenza isiDanga | Mkhulu okanye ulingana no-1690 | 1710 | Mkhulu okanye ulingana no-1690 | 1708 | Mkhulu okanye ulingana no-1690 | 1705 |
I-Porosity Porosity% | Ngaphantsi okanye ukulingana no-22 | 20.3 | Ngaphantsi okanye ukulingana no-24 | 21.8 | Ngaphantsi okanye ukulingana no-22 | 20.6 |
I-Bulk Density G / CM3 | ||||||
Ukuxinana okwenyani | Ngaphantsi okanye ukulingana no-2.35 | 2.324 | Ngaphantsi okanye ukulingana no-2.35 | 2.326 | Ngaphantsi okanye ukulingana no-2.35 | 2.323 |
I-RPA EQELA | Mkhulu okanye ulingana no-29.4 | 53.9 | Mkhulu okanye ulingana no-19.6 | 42.3 | Mkhulu okanye ulingana no-29.4 | 49.5 |
I-0.2MPA ye-BOSTRAGRAXO POM | Mkhulu okanye ulingana no-1660 | 1675 | Mkhulu okanye ulingana no-1650 | 1673 | Mkhulu okanye ulingana no-1650 | 1675 |
I-Peranement I-Commar itshintshiwe% deger xhrs.% | 1450x2 | 1450x2 | 1450x2 | |||
Ngaphantsi okanye ukulingana no-0.2 | 0.10 | Ngaphantsi okanye ukulingana no-0.2 | 0.10 | Ngaphantsi okanye ukulingana no-0.2 | 0.08 | |
I-1000 yokwandiswa% | Ngaphantsi okanye ilingana no-1.25 | 1.23 | ||||
1100 Ukunganyangeki kwe-FRROL (imijikelezo) | ||||||
Sio2% | Mkhulu okanye ulingana no-94 | 95.47 | Mkhulu okanye ulingana no-94 | 95.05 | Mkhulu okanye ulingana no-94 | 95.2 |
Al2o3% | Ngaphantsi okanye ilingana no-1.5 | |||||
Fe2o3% | Ngaphantsi okanye ilingana no-1.5 | |||||
I-PASSIDE PRORZ% | Ngaphantsi okanye ilingana no-3 | |||||
Isicelo | I-carbonizol phamber udonga | Amanye amalungu | Igumbi elikhulu le-cooke ovenji | |||
Iifayile ezishisayo: Izitena ze-silica ze-oveni ye-coke, i-China Silica izitena ze-coke i-oveni, umzi-mveliso









